Gewicht | n. v. |
---|
breathin Basics Poloshirt (bestickt)
Nicht sicher welche Größe du wählen sollst?
Sieh dir unsere Size Chart (Größentabelle) weiter unten an!
Artikelnummer: breathin-basics-poloshirt-bestickt Kategorien: * All, ♂️ Men / Unisex, Basics
Size Chart
Size guideS | M | L | XL | 2XL | |
Chest width (inches) | 20 ½ | 21 ½ | 23 ½ | 25 ½ | 27 |
Length (inches) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
S | M | L | XL | 2XL | |
Chest width (cm) | 52 | 55 | 60 | 65 | 69 |
Length (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Ähnliche Produkte
Amazon Fulfillment